|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM542451 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | MASLP |  
                                                    | Profession | : | Media Professional |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Cuddalore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Visakam 
                                                  ,Tula (Libra); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM534465 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Church Of South India (CSI) |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | Batchelor of management studies |  
                                                    | Profession | : | Media Professional |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Tenkasi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM525842 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Hindi, None |  
                                                    | Education | : | also Vedic Astrology |  
                                                    | Profession | : | Media Professional |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | mangalore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM522841 |  
                                                    | Age / Height | : | 36yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Thondai Mandala Saiva |  
                                                    | Education | : | MA communication |  
                                                    | Profession | : | Media Professional |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM514184 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Iyer, Vadamal |  
                                                    | Education | : | Master in International Management |  
                                                    | Profession | : | Media Professional |  
                                                    | Salary | : | 2,00,000 - 2,50,000 |  
                                                    | Location | : | CHENNAI |  
                                                    | Star / Rasi | : | Maham 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM512930 |  
                                                    | Age / Height | : | 36yrs 
                                                 , 5ft 11in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | MBA |  
                                                    | Profession | : | Media Professional |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Punarpoosam 
                                                  ,Mithunam (Gemini); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM511512 |  
                                                    | Age / Height | : | 37yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Caste No Bar, None |  
                                                    | Education | : | BSc, MBA |  
                                                    | Profession | : | Media Professional |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puradam                                            
                                                  ,Dhanus (Sagittarius)                              ; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM492758 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Iyer, Vadamal |  
                                                    | Education | : | MBA / Diploma in Bharathanatiyam |  
                                                    | Profession | : | Media Professional |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Punarpoosam 
                                                  ,Mithunam (Gemini); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM483486 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Christian |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maravar/Mukkulathor/Thevar, None |  
                                                    | Education | : | BTech IT |  
                                                    | Profession | : | Media Professional |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Chengalpet |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM473844 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 4ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Agamudiyar |  
                                                    | Education | : | Higher Secondary |  
                                                    | Profession | : | Media Professional |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Salavanpet |  
                                                    | Star / Rasi | : | Hastham                                            
                                                  ,Kanni (Virgo)                                     ; |    | 
		|  |